11月07日 今天 · 湖南湘西实况 15℃
湘西天气湘西15天天气预报
🌦️
15~17℃
阵雨东北风 2级 · 湿度98%
空气质量57 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:45
日落17:40
相对湿度98%
🌤 湘西未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月07日今天 | 今天 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 16℃ / 14℃ | 北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 15℃ / 8℃ | 北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 15℃ / 6℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 7℃ | 北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 9℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 21℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 8℃ | 北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 4℃ | 北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 11℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 15℃ / 6℃ | 东南风 2级 |
湘西生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航